Ny glans for Rhineland-Palatinat: 16 District Chimney Sweep Udnævnt!

Ny glans for Rhineland-Palatinat: 16 District Chimney Sweep Udnævnt!
Den 25. marts 2025 blev der udnævnt 16 nye distrikts skorstenfejer i Rheineland-Palatinat i en periode på syv år. Fejringerne til overdragelse af ordrecertifikaterne fandt sted under ledelse af Christof Pause, leder af afdeling for tilsyns- og servicedirektoratet (tilføj). De nye distrikts skorstenfejer får vigtige opgaver, der ikke kun bidrager til at sikre branden og den operationelle sikkerhed for forbrændingsanlæg, men også til at øge effektiviteten og emissionen, hvilket gavner klima og miljøbeskyttelse.
I alt 479 fejende distrikter er tilgængelige i Rheineland-Palatinat. De nye aftaler træder i kraft på forskellige tidspunkter. For eksempel blev der bestilt nogle distriktskorstyvningsfejer i Januar 2025, andre vil følge i august 2025. Detaljer om ordrene er sammenfattet på følgende liste:
ordrer med et øjeblik
dato | kehrdämzirk | |
---|---|---|
1. januar 2025 | frank Dehren | daun II |
1. januar 2025 | matthias fuchs | Kreis Bad Kreuznach VI |
1. januar 2025 | mirko grunder | südwestpfalz II |
1. januar 2025 | alexander hilsner | südwestpfalz x |
1. januar 2025 | jörg günther | City of Neuwied VIII |
1. januar 2025 | mario jörg | Kreis Bad Kreuznach VIII |
1. januar 2025 | jannik knissel | ludwigshafen xiv |
1. januar 2025 | michael lauberheimer | ludwigshafen viii |
1. januar 2025 | thomas müller | donnerberg IV |
1. januar 2025 | Sandra Dækhuse | altenkirchen v |
1. januar 2025 | Jan Peter Ströbel | Kreis Bad Kreuznach IX |
1. januar 2025 | Markus Udert | neuwied vi |
1. januar 2025 | Christian Walter | Landau II |
01. februar 2025 | jörg conradi | Bernkastel-Wittlich x |
01. februar 2025 | sebastian storck | Bad Kreuznach IV |
01. februar 2025 | jens untermair | rhein-junsrück-kreis III |
01. marts 2025 | ralf bieber | kaiserslautern by x |
01. marts 2025 | daniel dieffenthaler | neustadt vii |
01. marts 2025 | oliver gläßge | mainz xv |
01. marts 2025 | Bernd Reidenbach | kreis birkenfeld v |
01. April 2025 | Andreas Heckmann | mainzbingen i |
01. april 2025 | Markus Kronenberger | orme vi |
01. april 2025 | Robert Maxeiner | lahnstein i |
01. Maj 2025 | kai ketturkat | Landau III |
01. Maj 2025 | Carsten Knöppel | Bernkastel-Wittlich IV |
01. Maj 2025 | alexander schwartz | pirmasens vi |
01. juli 2025 | Christian Feller | Bernkastel-Wittlich i |
01. juli 2025 | oliver Netsch | City of Idar-Oberstein III |
01. juli 2025 | Markus Trapp | vii |
15. juli 2025 | jörg brusius | Bernkastel-Wittlich VIII |
01. august 2025 | Christian Bogner | mainz-bingen vi |
01. august 2025 | Jens Klein Schmager | frankenthal i |
01. august 2025 | jürgen loy | spyer iii |
01. august 2025 | Matthias Maus | südwestpfalz xiv |
01. august 2025 | Christian Poh | dårlig dürkheim xii |
01. august 2025 | michael wuttke | District of Altenkirchen VI |
Udvalget af de nye distriktskorstyvningsfejer udføres af en applikations- og udvælgelsesproces af tilføjelsen. De udlåner og udføres og udfører suveræne aktiviteter. At spille en afgørende rolle i at sikre sikkerhed og miljøbeskyttelse.
Uddannelsen som distriktskorstyvning inkluderer normalt en rejsesid og en efterfølgende kandidatskole, der finder sted i bloklektioner , som schornsteinfeger.de forklarer.
Ordrene afspejler således et vigtigt skridt for forbrændingsanlægets sikkerhed i Rheineland-Palatinat og viser engagementet i det nye distrikts skorsten fejer til aktivt at tackle udfordringerne ved klimabeskyttelse.
Details | |
---|---|
Quellen |