Nuevo brillo para Rhineland-Palatinate: 16 District Chimney Sweet designado!

Nuevo brillo para Rhineland-Palatinate: 16 District Chimney Sweet designado!
El 25 de marzo de 2025, se nombraron 16 tramos de chimenea del Distrito Nuevos en Palatinado de Renania por un período de siete años. Las celebraciones para la entrega de los certificados de pedidos tuvieron lugar bajo la dirección de Christof Pause, Jefe del Departamento de Supervisión y Dirección de Servicio (ADD). Los nuevos barriles de chimenea del distrito adquieren tareas importantes que no solo contribuyen a garantizar el fuego y la seguridad operativa de las plantas de combustión, sino también a aumentar la eficiencia y la reducción de emisiones, lo que beneficia a la protección climática y ambiental.
Un total de 479 distritos radicales están disponibles en Rhineland-Palatinate. Las nuevas citas entran en vigor en diferentes momentos. Por ejemplo, se ordenaron algunos tramos de chimenea del distrito en enero de 2025, otros seguirán en agosto de 2025. Los detalles sobre las órdenes se resumen en la siguiente lista:
órdenes de un vistazo
date | kehrdämzirk | |
---|---|---|
01. Enero de 2025 | Frank Dehren | Daun II |
01. Enero de 2025 | Matthias fuchs | Kreis Bad Kreuznach Vi |
01. Enero de 2025 | Mirko Grunder | Südwestpfalz II |
01. Enero de 2025 | Alexander Greetings | Südwestpfalz x |
01. Enero de 2025 | Jörg Günther | Ciudad de Neuwied VIII |
01. Enero de 2025 | Mario Jörg | Kreis Bad Kreuznach VIII |
01. Enero de 2025 | Jannik Knissel | ludwigshafen xiv |
01. Enero de 2025 | Michael Lauberheimer | LUDWIGSHAFEN VIII |
01. Enero de 2025 | Thomas Müller | Donnersberg IV |
01. Enero de 2025 | Sandra Tire Houses | Altenkirchen V |
01. Enero de 2025 | Jan Peter Ströbel | Kreis Bad Kreuznach IX |
01. Enero de 2025 | Markus Udert | Neuwied Vi |
01. Enero de 2025 | Christian Walter | Landau II |
01. Febrero de 2025 | Jörg Conradi | Bernkastel-Wittlich X |
01. Febrero de 2025 | Sebastian STORCK | Bad Kreuznach IV |
01. Febrero de 2025 | Jens Untertair | Rhein-Hunsrück-Kreis III |
01. Marzo de 2025 | ralf bieber | Kaiserslautern City X |
01. Marzo de 2025 | Daniel Dieffenthaler | Neustadt VII |
01. Marzo de 2025 | Oliver Gläßge | Mainz XV |
01. Marzo de 2025 | Bernd Reidenbach | Kreis Birkenfeld V |
01. Abril de 2025 | Andreas Heckmann | Mainz-Bingen I |
01. Abril de 2025 | Markus Kronenberger | Worms VI |
01. Abril de 2025 | Robert Maxeiner | Lahnstein I |
01. Mayo de 2025 | KAI KETTURKAT | Landau III |
01. Mayo de 2025 | Carsten Knöppel | Bernkastel-Wittlich IV |
01. Mayo de 2025 | Alexander Schwartz | Pirmasens VI |
01. Julio de 2025 | Christian Feller | Bernkastel-Wittlich i |
01. Julio de 2025 | Oliver Netsch | Ciudad de Idar-Oberstein III |
01. Julio de 2025 | Markus Trapp | VII |
15. Julio de 2025 | Jörg Brusius | Bernkastel-Wittlich VIII |
01. Agosto de 2025 | Christian Bogner | Mainz-Bingen VI |
01. Agosto de 2025 | Jens Klein Schmager | Frankenthal i |
01. Agosto de 2025 | Jürgen Loy | Speyer III |
01. Agosto de 2025 | Matthias Maus | Südwestpfalz xiv |
01. Agosto de 2025 | Christian Poh | Bad dürkheim xii |
01. Agosto de 2025 | Michael Wuttke | Distrito de Altenkirchen VI |
La selección de los nuevos barriles de chimenea del distrito se lleva a cabo mediante un proceso de aplicación y selección del ADD. Son préstamos y realizados y realizan actividades soberanas. Desempeñando un papel decisivo para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.
La capacitación como un barrido de chimenea de distrito generalmente incluye un tiempo de oficial y una escuela primaria posterior que tiene lugar en las lecciones de bloques , como explica Schornsteinfeger.de.
Las órdenes reflejan un paso importante para la seguridad de las plantas de combustión en Palatinate de Renania y muestran el compromiso de los nuevos barriles de chimenea del distrito para abordar activamente los desafíos de la protección climática.
Details | |
---|---|
Quellen |