Uusi kiilto Rheineland-Palatinaatille: 16 piirin savupiipun lakaisu on nimitetty!

Uusi kiilto Rheineland-Palatinaatille: 16 piirin savupiipun lakaisu on nimitetty!
25. maaliskuuta 2025 16 uutta piirin savupiippuja nimitettiin Rheineland-Palatinaatissa seitsemän vuoden ajan. Tilaustodistusten luovuttamisen juhlat pidettiin Christof Tauon johdolla, valvonta- ja palveluosaston päälliköllä (ADD). Uudessa piirin savupiipun pyyhkäisyssä on tärkeitä tehtäviä, jotka eivät vain edistä palamislaitosten palo- ja operatiivisen turvallisuuden varmistamista, vaan myös lisäämään tehokkuutta ja päästöjen vähentämistä, mikä hyödyttää ilmastoa ja ympäristönsuojelua.
Rheineland-Palatinaatissa on saatavana yhteensä 479 lakaisua aluetta. Uudet nimitykset tulevat voimaan eri aikoina. Esimerkiksi jotkut piirin savupiipun pyyhkäisyt tilattiin tammikuussa 2025, toiset seuraavat elokuuhun 2025. Tilausten yksityiskohdat on esitetty seuraavassa luettelossa:
tilaukset yhdellä silmäyksellä
päivämäärä | kehrdämzirk | |
---|---|---|
01. Tammikuu 2025 | Frank Dehren | daun II |
01. Tammikuu 2025 | Matthias Fuchs | kreis huono kreuznach vi |
01. Tammikuu 2025 | Mirko Grunder | südwestpfalz II |
01. Tammikuu 2025 | Alexander Greetings | südwestpfalz x |
01. Tammikuu 2025 | jörg günther | Neuwied VIII | kaupunki
01. Tammikuu 2025 | Mario Jörg | kreis huono kreuznach viii |
01. Tammikuu 2025 | Jannik Knissel | Ludwigshafen XIV |
01. Tammikuu 2025 | Michael Lauberheimer | Ludwigshafen VIII |
01. Tammikuu 2025 | Thomas Müller | Donnersberg IV |
01. Tammikuu 2025 | Sandra -rengastalot | altenkirchen v |
01. Tammikuu 2025 | Jan Peter Ströbel | kreis huono kreuznach ix |
01. Tammikuu 2025 | Markus udert | neuwied vi |
01. Tammikuu 2025 | Christian Walter TD> | Landau II |
01. Helmikuu 2025 | jörg conradi | Bernkastel-Wittlich x |
01. Helmikuu 2025 | Sebastian Storck | huono kreuznach iv |
01. Helmikuu 2025 | Jens Untermair | Rhein-Hunsrück-Kreis III |
01. Maaliskuu 2025 | ralf bieber | Kaiserslautern City X |
01. Maaliskuu 2025 | Daniel Dieffenthaler | neustadt vii |
01. Maaliskuu 2025 | Oliver Gläßge | Mainz XV |
01. Maaliskuu 2025 | Bernd Reidenbach | kreis birkenfeld v |
01. Huhtikuu 2025 | Andreas Heckmann | Mainz-Bingen I |
01. Huhtikuu 2025 | Markus Kronenberger | matoja VI |
01. Huhtikuu 2025 | Robert Maxeiner | Lahnstein i |
01. Toukokuu 2025 | Kai Ketturkat | Landau III |
01. Toukokuu 2025 | carsten knöppel | Bernkastel-Wittlich IV |
01. Toukokuu 2025 | Alexander Schwartz | Pirmasens vi |
01. Heinäkuu 2025 | Christian Feller TD> | Bernkastel-Wittlich i |
01. Heinäkuu 2025 | Oliver Netsch | Idar-Oberstein III | kaupunki
01. Heinäkuu 2025 | Markus Trapp | vii |
15. heinäkuuta 2025 | jörg brusius | Bernkastel-Wittlich VIII |
01. Elokuu 2025 | Christian Bogner | Mainz-Bingen VI |
01. Elokuu 2025 | Jens Klein Schmager | frankenthal i |
01. Elokuu 2025 | Jürgen Loy | Speyer III |
01. Elokuu 2025 | Matthias Maus | südwestpfalz xiv |
01. Elokuu 2025 | Christian Poh | huono dürkheim xii |
01. Elokuu 2025 | Michael Wuttke | Altenkirchen VI | -alue
Uuden piirin savupiippujen valinta suoritetaan ADD: n sovellus- ja valintaprosessilla. He lainaavat ja suoritetaan ja tekevät suvereenia toimintaa. On ratkaiseva rooli turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamisessa.
Piirin savupiipun lakaisun koulutus sisältää yleensä matkustajan ajan ja seuraavan pääkoulun, joka tapahtuu lohkotunneissa , kuten Schornsteinfeger.de selittää.
Määräykset heijastavat siten tärkeätä askeleen palamiskasvien turvallisuudelle Rheineland-Palateninissa ja osoittavat uuden piirin savupiippujen sitoutumisen vastaamaan aktiivisesti ilmastonsuojelun haasteisiin.
Details | |
---|---|
Quellen |