Blitzer-Alarm: Kur temps šodien tiek pārbaudīts Tier un Saarland!

Blitzer-Alarm: Kur temps šodien tiek pārbaudīts Tier un Saarland!
2025. gada 15. aprīlī Trīrs, Luksemburga un Sārlandes reģions ir intensīva ātruma mērījumu aina. Izplatības tiek izmantotas dažādos punktos, lai ņemtu vērā satiksmes likumpārkāpējus. Saistītās mērīšanas vietas ietver A1 Schweich, B53 Pünderich un B257 Niedestedem, lai nosauktu tikai dažus. No rīta galvenās satiksmes laikā ir paredzētas ātruma kontroles ielas Gilsdorfā, Mersch un Roeser. Pusdienlaikā Rue Cyprien Merjai koncentrējas Luksemburgā.
Turklāt ātruma mērījumi tiek veikti Sārlandē uz B268 starp Nunkirchen un Lebach, kā arī BAB 623 starp Saarbrücken-Herrensohr un Friedrihsthal. Tiek norādīts, ka citās vietās ir iespējamas arī vairākas citas vadības ierīces. Tāpēc ceļu lietotājiem jābūt īpaši modriem un jāievēro ātruma prasības.
Soda naudas un punkti ātruma pārkāpumu gadījumā
Noteikumiem par naudas sodiem un punktiem var būt liela nozīme ceļotājiem. Šis pārskats parāda soda naudas un punktus par pārsniegtu ātrumu gan pilsētā, gan ārpusē:
Urban (smalks/ punkti) | ārpusē (smalki/ punkti) | |
---|---|---|
līdz 10 | 58,50 € - 0 punkti | 48,50 € - 0 punkti |
11 - 15 | 78,50 € - 0 punkti | 68,50 € - 0 punkti |
16 - 20 | € 98,50 - 0 punkti | 88,50 € - 0 punkti |
21 - 25 | € 143,50 - 1 punkts | 128,50 € - 1 punkts |
26 - 30 | 208,50 € - 1 punkts (1 mēneša braukšanas aizliegums) | 178,50 € - 1 punkts (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
31 - 40 | 288,50 € - 2 punkti (1 mēneša braukšanas aizliegums) | 228,50 - 1 punkts (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
41 - 50 | 428,50 € - 2 punkti (1 mēneša braukšanas aizliegums) | 348,50 € - 2 punkti (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
51 - 60 | 591,50 € - 2 punkti (2 mēnešu braukšanas aizliegums) | 508,50 € - 2 punkti (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
61 - 70 | 738,50 € - 2 punkti (3 mēnešu braukšanas aizliegums) | 633,50 € - 2 punkti (2 mēnešu braukšanas aizliegums) |
virs 70 | 843,50 € - 2 punkti (3 mēnešu braukšanas aizliegums) | 738,50 € - 2 punkti (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
Details | |
---|---|
Quellen |