Mirgojošas briesmas: kur šodien Trier reģionā būs kontroles!

Mirgojošas briesmas: kur šodien Trier reģionā būs kontroles!
Šajā dienā, 2025. gada 17. martā, arvien vairāk tiek veikti Tēras reģionā un kaimiņu rajonos, piemēram, Luksemburgā un Sārlandē. Kā localo.de ir noteikts, lai mērījumi palielinātu satiksmes drošību.
Ātruma mērījumi tiek plānoti dažādos punktos. Trijera reģionā ātruma kamera koncentrējas uz šādām ielām:
- L5, Giesdorf
- B50, Longkamp
- L151, Waldrach
- B49, Wittlich
- A60, Prüm
Turklāt kontroles vienības ir:
šorīt- Luksemburga, Rue Jean-Pierre Huberty
- Wincrange, HaaptStrooss
Pusdienlaikā ir vēl citi mērījumi:
- Fingig, Rue Nicolas Margue
- Junglinster, Rue de Luxembourg
kontroles Saarland
Sārlandē ir noteikti arī ātruma mērījumi. Šeit ātruma kamera tiek ievietota šādos punktos:
- B 41, starp Neunkirchen un St. Wendel
- Bab 8, starp Ak Neunkirchen un AK Saarbrücken
- B 269, jauns starp Valsts robežu Franciju un Ensdorfu
Regulatīvā biroja trīre un policijas iecirkņi norāda, ka arī citās vietās jābūt paredzētām kontrolēm. Tāpēc autovadītājiem jāapzinās, ka pieķeršanās risks ir liels.
soda naudas ātruma pārsniegšanas gadījumā
Soda naudas par pārsniegtu ātrumu tiek sadalīti. Pilsētas teritorijās tiek piemēroti šādi noteikumi:
punkti | ||
---|---|---|
līdz 10 km/h | 58,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 78,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 98,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | € 143,50 | 1 |
26 - 30 km/h | 208,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
31 - 40 km/h | 288,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
41 - 50 km/h | 428,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
51 - 60 km/h | 591,50 € | 2 (2 mēnešu braukšanas aizliegums) |
61 - 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
vairāk nekā 70 km/h | 843.50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
punkti | ||
---|---|---|
līdz 10 km/h | 48,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 68,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 88,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 128,50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 178,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
31 - 40 km/h | 228,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
41 - 50 km/h | 348,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
51 - 60 km/h | 508,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
61 - 70 km/h | 633.50 € | 2 (2 mēnešu braukšanas aizliegums) |
vairāk nekā 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
Details | |
---|---|
Quellen |