Hastighedskamera i Saarland og Trier: Fra i dag er der høje bøder!

Hastighedskamera i Saarland og Trier: Fra i dag er der høje bøder!
Mandag den 6. januar 2025 udføres hastighedskontroller i Trier -regionen såvel som i Luxembourg og Saarland. I henhold til Lokalo.de er den overvældende sted på flere specifikke placeringer.
Hastighedsmålingerne findes på følgende steder:
- B51, Bitburg
- A60, Prüm
- B327, Morbach
Kontrollerne begynder om morgenen i Alzingen, Route de Thionville og i Gostingen, Rue Buurg. Ved frokosttid er der en måling i Esch-sur-Alzette, Porte de France, mens han om aftenen i Cllervaux, n 18. i Saarland, hastighedskameraet langs BAB 620 mellem ad Saarbrücken og Ad Saarlouis såvel som i Wallerfangen, B 405 Merzig.
bøder for hastighedsovertrædelser
Bøder og punkter for hastighedshastigheder er i byområder som følger:
point | ||
---|---|---|
til 10 km/t | 58,50 € | 0 |
11 - 15 km/t | 78,50 € | 0 |
16 - 20 km/t | 98,50 € | 0 |
21 - 25 km/t | € 143,50 | 1 |
26 - 30 km/t | 208,50 € | 1 (1 måned kørselsforbud) |
31 - 40 km/t | 288,50 € | 2 (1 måneders kørselsforbud) |
41 - 50 km/t | 428,50 € | 2 (1 måneders kørselsforbud) |
51 - 60 km/t | 591,50 € | 2 (2 måneders kørselsforbud) |
61 - 70 km/t | 738,50 € | 2 (3 måneders kørselsforbud) |
over 70 km/t | 843,50 € | 2 (3 måneders kørselsforbud) |
For hastighedsovertrædelser af det ydre sted gælder følgende bøder:
point | ||
---|---|---|
til 10 km/t | 48,50 € | 0 |
11 - 15 km/t | 68,50 € | 0 |
16 - 20 km/t | 88,50 € | 0 |
21 - 25 km/t | 128,50 € | 1 |
26 - 30 km/t | 178,50 € | 1 (1 måned kørselsforbud) |
31 - 40 km/t | 228,50 € | 1 (1 måned kørselsforbud) |
41 - 50 km/t | 348,50 € | 2 (1 måneders kørselsforbud) |
51 - 60 km/t | 508,50 € | 2 (1 måneders kørselsforbud) |
61 - 70 km/t | 633,50 € | 2 (2 måneders kørselsforbud) |
over 70 km/t | 738,50 € | 2 (3 måneders kørselsforbud) |
Et kørselsforbud kan normalt kun pålægges to gange overtrædelse af 26 km/t eller mere inden for 12 måneder. Dette understøttes af reglerne for hastighedsovervågning, som forklaret adac . Derudover er det vigtigt at bemærke, at hastighedsgrænser primært bruges til trafiksikkerhed og er underlagt de tilladte målemetoder og deres gennemgang af strenge retningslinjer.
Details | |
---|---|
Quellen |