Cámara de velocidad en Saarland y Trier: ¡a partir de hoy, hay altas multas!

Cámara de velocidad en Saarland y Trier: ¡a partir de hoy, hay altas multas!
El lunes 6 de enero de 2025, los controles de velocidad se llevarán a cabo en la región de Trier, así como en Luxemburgo y Saarland. De acuerdo con lokalo.de , la vigilancia tiene lugar en varias ubicaciones específicas.
Las mediciones de velocidad se proporcionan en las siguientes ubicaciones:
- B51, Bitburg
- A60, prüm
- B327, Morbach
Los controles comienzan por la mañana en Alzingen, Route de Thionville y en Gostingen, rue Buurg. A la hora del almuerzo hay una medición en Esch-sur-Alzette, Porte de Francia, mientras que en la noche en Cllervaux, n 18. En Saarland, la cámara de velocidad a lo largo del BAB 620 entre Ad Saarbrücken y Ad Saarlouis, así como en Wallerfangen, B 405 Merzig.
multas por violaciones de velocidad
Las multas y los puntos por velocidades de exceso de velocidad se encuentran en las áreas urbanas de la siguiente manera:
Puntos | ||
---|---|---|
a 10 km/h | 58.50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 78.50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 98.50 € | 0 |
21 - 25 km/h | € 143.50 | 1 |
26 - 30 km/h | 208.50 € | 1 (prohibición de conducción de 1 mes) |
31 - 40 km/h | 288.50 € | 2 (prohibición de conducción de 1 mes) |
41 - 50 km/h | 428.50 € | 2 (prohibición de conducción de 1 mes) |
51 - 60 km/h | 591.50 € | 2 (prohibición de conducir 2 meses) |
61 - 70 km/h | 738.50 € | 2 (3 meses de prohibición de conducción) |
Más de 70 km/h | 843.50 € | 2 (3 meses de prohibición de conducción) |
Por violaciones de velocidad de la ubicación exterior, se aplican las siguientes multas:
Puntos | ||
---|---|---|
a 10 km/h | 48.50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 68.50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 88.50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 128.50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 178.50 € | 1 (prohibición de conducción de 1 mes) |
31 - 40 km/h | 228.50 € | 1 (prohibición de conducción de 1 mes) |
41 - 50 km/h | 348.50 € | 2 (prohibición de conducción de 1 mes) |
51 - 60 km/h | 508.50 € | 2 (prohibición de conducción de 1 mes) |
61 - 70 km/h | 633.50 € | 2 (prohibición de conducir 2 meses) |
Más de 70 km/h | 738.50 € | 2 (3 meses de prohibición de conducción) |
Una prohibición de conducir generalmente solo se puede imponer con una violación dos veces de 26 km/h o más en 12 meses. Esto es compatible con las regulaciones para el monitoreo de la velocidad, como se explicó adac . Además, es importante tener en cuenta que los límites de velocidad se utilizan principalmente para la seguridad del tráfico y están sujetos a los métodos de medición permisibles y su revisión de las directrices estrictas.
Details | |
---|---|
Quellen |