Nopeuskamera Saarlandissa ja Trierissä: Nykyään sakkoja on tänään!

Nopeuskamera Saarlandissa ja Trierissä: Nykyään sakkoja on tänään!
Maanantaina 6. tammikuuta 2025 nopeudenvalvonta suoritetaan Trier -alueella sekä Luxemburgissa ja Saarlandissa. lokalo.de , tarkistus tapahtuu useissa erityispaikoissa.
Nopeusmittaukset on esitetty seuraavissa paikoissa:
- B51, Bitburg
- A60, Prüm
- B327, Morbach
Kontrollit alkavat aamulla Alzingenissa, Route de Thionvillessä ja Gostingenissa, Rue Buurgissa. Lounasaikana Esch-sur-Alzettessa, Porte de Francessa, on mittaus, kun taas illalla Cllervauxissa, n 18. Saarlandissa, nopeuskamera Bab 620: n varrella Ad Saarbrückenin ja Ad Saarlouisin sekä Wallerfangenin, B 405 Merzigin välillä.
sakot nopeuden rikkomuksista
Nopeudenopeuden sakot ja pisteet ovat kaupunkialueilla seuraavasti:
pisteet | ||
---|---|---|
10 km/h | 58,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 78,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 98,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 143,50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 208,50 € | 1 (1 kuukauden ajokielto) |
31 - 40 km/h | 288,50 € | 2 (1 kuukauden ajokielto) |
41 - 50 km/h | 428,50 € | 2 (1 kuukauden ajokielto) |
51 - 60 km/h | 591,50 € | 2 (2 kuukauden ajomatka) |
61 - 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 kuukauden ajomatka) |
yli 70 km/h | 843,50 € | 2 (3 kuukauden ajomatka) |
Ulkopaikan nopeuden rikkomuksista seuraavat sakot:
pisteet | ||
---|---|---|
10 km/h | 48,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 68,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 88,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 128,50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 178,50 € | 1 (1 kuukauden ajokielto) |
31 - 40 km/h | 228,50 € | 1 (1 kuukauden ajokielto) |
41 - 50 km/h | 348,50 € | 2 (1 kuukauden ajokielto) |
51 - 60 km/h | 508,50 € | 2 (1 kuukauden ajokielto) |
61 - 70 km/h | 633,50 € | 2 (2 kuukauden ajomatka) |
yli 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 kuukauden ajomatka) |
Ajokielto voidaan yleensä määrätä vain kahdesti 26 km/h tai enemmän 12 kuukauden kuluessa. Tätä tukevat nopeuden seurantaa koskevat määräykset, kuten adac . Lisäksi on tärkeää huomata, että nopeusrajoituksia käytetään ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen ja niihin sovelletaan sallittuja mittausmenetelmiä ja niiden tiukkojen ohjeiden tarkistamista.
Details | |
---|---|
Quellen |