Ātruma kamera Sārlandē un Trīžā: Kopš šodienas ir lieli naudas sodi!

Ātruma kamera Sārlandē un Trīžā: Kopš šodienas ir lieli naudas sodi!
Pirmdien, 2025. gada 6. janvārī, ātruma kontrole tiks veikta Trīra reģionā, kā arī Luksemburgā un Sārlandē. Saskaņā ar lokalo.de , novērošana notiek vairākās specifiskās vietās.
Ātruma mērījumi ir sniegti šādās vietās:
- B51, Bitburga
- A60, Prüm
- B327, Morbach
Kontroles sākas no rīta Alzingenā, Route de Thionville un Gostingen, Rue Buurg. Pusdienlaikā ir mērījums Esch-sur-Alzette, Porte de France, savukārt vakarā Kllervauksā, n 18. Sārlandē, ātruma kamera gar Bab 620 starp Ad Sārbrücken un Ad Sarlouis, kā arī Wallerfangen, B 405 Merzig.
soda naudas par ātruma pārkāpumiem
Soda naudas un punkti par ātruma pārsniegšanas ātrumu ir šādi:
punkti | ||
---|---|---|
līdz 10 km/h | 58,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 78,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 98,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | € 143,50 | 1 |
26 - 30 km/h | 208,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
31 - 40 km/h | 288,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
41 - 50 km/h | 428,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
51 - 60 km/h | 591,50 € | 2 (2 mēnešu braukšanas aizliegums) |
61 - 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
vairāk nekā 70 km/h | 843.50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
punkti | ||
---|---|---|
līdz 10 km/h | 48,50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 68,50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 88,50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 128,50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 178,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
31 - 40 km/h | 228,50 € | 1 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
41 - 50 km/h | 348,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
51 - 60 km/h | 508,50 € | 2 (1 mēneša braukšanas aizliegums) |
61 - 70 km/h | 633.50 € | 2 (2 mēnešu braukšanas aizliegums) |
vairāk nekā 70 km/h | 738,50 € | 2 (3 mēnešu braukšanas aizliegums) |
Details | |
---|---|
Quellen |