Cameră de viteză în Saarland și Trier: De astăzi, există amenzi mari!

Cameră de viteză în Saarland și Trier: De astăzi, există amenzi mari!
Luni, 6 ianuarie 2025, controalele de viteză vor fi efectuate în regiunea Trier, precum și în Luxemburg și Saarland. Conform lokalo.de , supravegherea are loc în mai multe locații specifice.
Măsurătorile de viteză sunt furnizate în următoarele locații:
- B51, Bitburg
- a60, prüm
- B327, Morbach
Controalele încep dimineața în Alzingen, ruta de Thionville și în Gostingen, Rue Buurg. La ora prânzului există o măsurare în Esch-sur-Alzette, Porte de France, în timp ce seara la Cllervaux, n 18. În Saarland, camera de viteză de-a lungul Bab 620 între Ad Saarbrücken și Ad Saarlouis, precum și în Wallerfangen, B 405 Merzig.
amenzi pentru încălcarea vitezei
Amenzile și punctele pentru viteza de viteză se află în zonele urbane după cum urmează:
pentru încălcarea vitezei locației exterioare, se aplică următoarele amenzi:
Puncte | ||
---|---|---|
până la 10 km/h | 58.50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 78.50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 98.50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 143,50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 208.50 € | 1 (interdicția de conducere de 1 lună) |
31 - 40 km/h | 288.50 € | 2 (interdicția de conducere de 1 lună) |
41 - 50 km/h | 428.50 € | 2 (interdicția de conducere de 1 lună) |
51 - 60 km/h | 591.50 € | 2 (interdicția de conducere de 2 luni) |
61 - 70 km/h | 738.50 € | 2 (interdicția de conducere de 3 luni) |
peste 70 km/h | 843.50 € | 2 (interdicția de conducere de 3 luni) |
O interdicție de conducere poate fi de obicei impusă doar cu o încălcare de două ori de 26 km/h sau mai mult în 12 luni. Aceasta este susținută de reglementările pentru monitorizarea vitezei, cum ar fi adac . În plus, este important de menționat că limitele de viteză sunt utilizate în principal pentru siguranța traficului și sunt supuse metodelor de măsurare admise și revizuirea lor de orientări stricte.
Puncte | ||
---|---|---|
până la 10 km/h | 48.50 € | 0 |
11 - 15 km/h | 68.50 € | 0 |
16 - 20 km/h | 88.50 € | 0 |
21 - 25 km/h | 128.50 € | 1 |
26 - 30 km/h | 178.50 € | 1 (interdicția de conducere de 1 lună) |
31 - 40 km/h | 228.50 € | 1 (interdicția de conducere de 1 lună) |
41 - 50 km/h | 348.50 € | 2 (interdicția de conducere de 1 lună) |
51 - 60 km/h | 508.50 € | 2 (interdicția de conducere de 1 lună) |
61 - 70 km/h | 633.50 € | 2 (interdicția de conducere de 2 luni) |
peste 70 km/h | 738.50 € | 2 (interdicția de conducere de 3 luni) |
Details | |
---|---|
Quellen |