Skoleferie 2025: Når tyskerne nyder deres time -out!

Entdecken Sie die Schulferienzeiten in Saarland für 2025: Termine, Unterschiede zu anderen Bundesländern und Hintergründe.
Oplev skoleferien i Saarland for 2025: aftaler, forskelle med andre føderale stater og baggrunde. (Symbolbild/ANAG)

Skoleferie 2025: Når tyskerne nyder deres time -out!

I Tyskland har de studerende i alt 75 dages skoleferie hvert år. Fordelingen af ​​disse helligdage er designet forskelligt i de forskellige føderale stater. Målet med disse offset feriefaser er at undgå rejsetrafik og at undgå overbelastning i populære feriegioner. De studerende i flere føderale stater nyder i øjeblikket påskeferien, som de fleste lande er planlagt fra marts til April 2025. Disse er planlagt mellem 10. marts og 26. april 2025 med nogle føderale stater, der allerede er på ferie, mens andre stadig er involveret i almindelige lektioner. Der er i øjeblikket Bremen, Hesse, Lower Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thuringia i påskeferien.

føderale stater, der først starter på ferie senere, er for eksempel Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinat, Saarland, Saxony og Schleswig-Holstein. I Hamborg blev lektionerne imidlertid genoptaget efter ferien.

ferientermine i detaljer

Ferientemine i 2025 er anført som følger:

pinse -helligdage juleferie
Federal State påskeferie sommerferie efterårsferie
baden-württemberg 14.04. - 26.04. 10.06. - 20.06. 31.07. - 13.09. 27.10. - 30.10. 22.12. - 05.01.
bayia 14.04. - 25.04. 10.06. - 20.06. 01.08. - 15.09. 03.11. - 07.11. 22.12. - 05.01.
berlin 14.04. - 25.04. 10.06. - 10.06. 24.07. - 06.09. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
brandenburg 14.04. - 25.04. 10.06. - 10.06. 24.07. - 06.09. 20.10. - 01.11. 22.12. - 02.01.
bremen 07.04. - 19. april 26.05. - 30.05. 03.07. - 13.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 05.01.
hamborg 10.03. - 21.03. 26.05. - 30.05. 24.07. - 03.09. 20.10. - 31.10. 17.12. - 02.01.
hessen 07.04. - 21. april 10.06. - 10.06. 07.07. - 15.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 10.01.
Mecklenburg-Western Pomerania 14.04. - 23. april 06.06. - 10.06. 28.07. - 06.09. 20.10. - 25.10. 22.12. - 05.01.
nederst Sachsen 07.04. - 19. april 10.06. - 10.06. 03.07. - 13.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 05.01.
North Rhine-Westphalia 14.04. - 26.04. 10.06. - 10.06. 14.07. - 26.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 06.01.
Rhineland-Palatinat 14.04. - 25.04. 10.06. - 10.06. 07.07. - 15.08. 13.10. - 24.10. 22.12. - 07.01.
saarland 14.04. - 25.04. 10.06. - 10.06. 07.07. - 14.08. 13.10. - 24.10. 22.12. - 02.01.
sachsen 18.04. - 25.04. 10.06. - 10.06. 28.06. - 08.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 02.01.
Sachsen-Anhalt 07.04. - 19. april 10.06. - 10.06. 28.06. - 08.08. 13.10. - 25.10. 22.12. - 05.01.
schleswig-Holstein 11.04. - 25.04. 30.05. 28.07. - 06.09. 20.10. - 30.10. 19.12. - 06.01.
thuringia 07.04. - 19. april 10.06. - 10.06. 28.06. - 08.08. 06.10. - 18.10. 22.12. - 03.01.

De forskellige feriesektioner tilbyder både rekreative faser og muligheden for familier til at planlægge ferie. Vigtige byer og ferieområder kan håbe på en stigning i antallet af besøgende. I henhold til nyheder.

Nogle føderale stater tilbyder også bevægelige ferier for at gøre skolekalenderen fleksibelt. En oversigt over disse datoer registreres også i de respektive statsplaner.

Yderligere information om skoleferien i Tyskland kan findes på schulferien.org , der tilbyder en praktisk og klar kompilering af alle relevante data for 2025. God tidsstyring er vigtig for at være i stand til optimal at bruge den værdifulde tid.

Details
Quellen