Skolas brīvdienas 2025: Kad vācieši bauda savu laiku!

Skolas brīvdienas 2025: Kad vācieši bauda savu laiku!
Vācijā studentiem kopumā ir 75 dienas skolas brīvdienas katru gadu. Šo brīvdienu sadalījums dažādās federālajās federālajās federālajās federālajās valstīs ir veidots atšķirīgi. Šo kompānijas brīvdienu fāžu mērķis ir izvairīties no ceļojumu satiksmes un izvairīties no pārslodzes populārajos svētku reģionos. Studenti vairākās federālajās valstīs šobrīd bauda Lieldienu brīvdienas, kuras vairums valstu ir paredzētas no 2025. gada marta līdz aprīlim. Tās ir paredzētas no 2025. gada 10. marta līdz 26. aprīlim, dažām federālām federālām federālām valstīm jau atvaļinājumā, bet citi joprojām ir iesaistīti regulārās nodarbībās. Pašlaik Lieldienu brīvdienās ir Brēmene, Hesse, Lower Saxony, Saxony-Anhalt un Thuringia.
Federālās valstis, kuras sāks tikai atvaļinājumā vēlāk, ir, piemēram, Bāden-Virtemberga, Bavārija, Berlīne, Brandenburga, Meklenburgas rietumu Pomerānija, Ziemeļreinas-Vestfālija, Reinlandes-palatināta, Saarlands, saksonija un Šlesvig-Holšteins. Tomēr Hamburgā mācības tika atsāktas pēc brīvdienām.
Ferientermine detalizēti
Ferientemīns 2025. gadā ir uzskaitīts šādi:
federālā valsts | Lieldienu brīvdienas | vasaras brīvdienas | rudens brīvdienas | ||
---|---|---|---|---|---|
Baden-württemberg | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
Bavaria | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. | 01.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
bremen | 07.04. - 19. aprīlis | 26.05. - 30.05. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
hamburga | 10.03. - 21.03. | 26.05. - 30.05. | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
hessen | 07.04. - 21. aprīlis | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
MECKLENBURGS-RIETUMS POMERANIA | 14.04. - 23. aprīlis | 06.06. - 10.06. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
apakšējā saksija | 07.04. - 19. aprīlis | 10.06. - 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
North Reine-Westphalia | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 10.06. | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Rhineland-Palatine | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
Sachsen | 18.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
saksija-anhalt | 07.04. - 19. aprīlis | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 11.04. - 25.04. | 30.05. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
Thuringia | 07.04. - 19. aprīlis | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Details | |
---|---|
Quellen |