Schoolvakanties 2025: Wanneer de Duitsers genieten van hun tijd -out!

Schoolvakanties 2025: Wanneer de Duitsers genieten van hun tijd -out!
In Duitsland hebben de studenten elk jaar in totaal 75 dagen schoolvakanties. De verdeling van deze vakanties is anders ontworpen in de verschillende federale staten. Het doel van deze offset vakantiefasen is om reisverkeer te voorkomen en overbelasting in populaire vakantiegebieden te voorkomen. De studenten in verschillende federale staten genieten momenteel van de paasvakantie, die de meeste landen zijn gepland van maart tot April 2025. Deze zijn gepland tussen 10 maart en 26 april 2025, met sommige federale staten al op vakantie, terwijl anderen nog steeds betrokken zijn bij reguliere lessen. Er zijn momenteel bremen, Hesse, lagere Saksen, Saksen-anhalt en Thuringia tijdens de paasvakantie.
Federale staten die pas later op vakantie zullen beginnen, zijn bijvoorbeeld Baden-Württemberg, Bavaria, Berlijn, Brandenburg, Mecklenburg-West-West-Pomerania, North Rhine-Westfalen, Rijnland-Palatinate, Saarland, Saxony en Schleswig-Holstein. In Hamburg werden de lessen echter hervat na de vakantie.
ferientermine in detail
De ferientemine in 2025 wordt als volgt vermeld:
Federale Staat | paasvakantie | zomervakantie | herfstvakantie | ||
---|---|---|---|---|---|
baden-württemberg | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
Bavaria | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 20.06. | 01.08. - 15.09. | 03.11. - 07.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 24.07. - 06.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
bremen | 07.04. - 19 april | 26.05. - 30.05. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Hamburg | 10.03. - 21.03. | 26.05. - 30.05. | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
hessen | 07.04. - 21 april | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 15.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 10.01. |
Mecklenburg-Westers Pomerania | 14.04. - 23 april | 06.06. - 10.06. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
lager Saksen | 07.04. - 19 april | 10.06. - 10.06. | 03.07. - 13.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
North Rhine-Westphalia | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 10.06. | 14.07. - 26.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Rhineland-Palatinate | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 15.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 07.01. |
saarland | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 07.07. - 14.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 02.01. |
sachsen | 18.04. - 25.04. | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 02.01. |
Saxony-Anhalt | 07.04. - 19 april | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | 11.04. - 25.04. | 30.05. | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 30.10. | 19.12. - 06.01. |
thuringia | 07.04. - 19 april | 10.06. - 10.06. | 28.06. - 08.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
De verschillende vakantiesecties bieden zowel recreatieve fasen als de mogelijkheid voor gezinnen om vakantie te plannen. Belangrijke steden en vakantiegebieden kunnen hopen op een toename van het aantal bezoekers. Volgens News.de , hun reisdomen zijn daarom goed geadviseerd.
Sommige federale staten bieden ook beweegbare vakanties om de schoolkalender flexibel te maken. Een overzicht van deze datums wordt ook opgenomen in de respectieve staatsplannen.
Meer informatie over de schoolvakanties in Duitsland is te vinden op schulferien.org , dat een praktische en duidelijke compilatie van alle relevante gegevens voor 2025 is. Goed tijdmanagement is essentieel om de waardevolle vrije tijd te gebruiken.
Details | |
---|---|
Quellen |