In Deutschland stehen den Schülerinnen und Schülern jährlich insgesamt 75 Tage Schulferien zur Verfügung. Die Verteilung dieser Ferienzeiten ist in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich gestaltet. Das Ziel dieser versetzten Ferienphasen ist es, den Reiseverkehr zu entzerren und Überlastungen in beliebten Urlaubsregionen zu vermeiden. Aktuell genießen die Schüler in mehreren Bundesländern die Osterferien, die von den meisten Ländern von März bis April 2025 angesetzt sind. Diese sind zwischen dem 10. März und dem 26. April 2025 angesetzt, wobei einige Bundesländer bereits Ferien haben, während andere noch in den regulären Unterricht eingebunden sind. Aktuell befinden sich unter anderem Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den Osterferien.
Bundesländer, die erst später in die Ferien starten, sind beispielsweise Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein. In Hamburg wurde der Unterricht hingegen bereits nach den Ferien wieder aufgenommen.
Ferientermine im Detail
Die Ferientermine im Jahr 2025 sind wie folgt aufgelistet:
Bundesland | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 14.04. – 26.04. | 10.06. – 20.06. | 31.07. – 13.09. | 27.10. – 30.10. | 22.12. – 05.01. |
Bayern | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 20.06. | 01.08. – 15.09. | 03.11. – 07.11. | 22.12. – 05.01. |
Berlin | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 10.06. | 24.07. – 06.09. | 20.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Brandenburg | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 10.06. | 24.07. – 06.09. | 20.10. – 01.11. | 22.12. – 02.01. |
Bremen | 07.04. – 19.04. | 26.05. – 30.05. | 03.07. – 13.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Hamburg | 10.03. – 21.03. | 26.05. – 30.05. | 24.07. – 03.09. | 20.10. – 31.10. | 17.12. – 02.01. |
Hessen | 07.04. – 21.04. | 10.06. – 10.06. | 07.07. – 15.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 14.04. – 23.04. | 06.06. – 10.06. | 28.07. – 06.09. | 20.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Niedersachsen | 07.04. – 19.04. | 10.06. – 10.06. | 03.07. – 13.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 14.04. – 26.04. | 10.06. – 10.06. | 14.07. – 26.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 10.06. | 07.07. – 15.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 07.01. |
Saarland | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 10.06. | 07.07. – 14.08. | 13.10. – 24.10. | 22.12. – 02.01. |
Sachsen | 18.04. – 25.04. | 10.06. – 10.06. | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 07.04. – 19.04. | 10.06. – 10.06. | 28.06. – 08.08. | 13.10. – 25.10. | 22.12. – 05.01. |
Schleswig-Holstein | 11.04. – 25.04. | 30.05. | 28.07. – 06.09. | 20.10. – 30.10. | 19.12. – 06.01. |
Thüringen | 07.04. – 19.04. | 10.06. – 10.06. | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 03.01. |
Die verschiedenen Ferienabschnitte bieten sowohl Erholungsphasen als auch Gelegenheit für Familien, Urlaube zu planen. Wichtige Städte und Urlaubsregionen dürfen auf einen Anstieg der Besucherzahlen hoffen. Laut news.de sind Schulen und Familien daher gut beraten, ihre Reiseträume frühzeitig zu verwirklichen.
Einige Bundesländer bieten zudem bewegliche Ferientage an, um den Schulkalender flexibel zu gestalten. Eine Übersicht über diese Termine ist ebenfalls in den jeweiligen Landesplänen festgehalten.
Weitere Informationen zu den Schulferien in Deutschland finden sich unter schulferien.org, die eine praktische und übersichtliche Zusammenstellung aller relevanten Daten für das Jahr 2025 bietet. Ein gutes Zeitmanagement ist unerlässlich, um die wertvolle Freizeit optimal nutzen zu können.